1、强稳定性,采用优质元器件及精细的加工工艺,有效降低死灯率。电源信号双备份系统,保障长时间稳定运行,支持7*24小时不间断工作。
2、低亮高灰,亮度降到20%时仍能呈现完美灰度表现,显示一致性非常好。低亮度下显示屏灰度表现近乎完美,其显示的画面层次感和鲜艳度高于传统显示屏。
3、一致性好,高强度结构微调技术,实现整屏无缝拼接。通过微调,消除亮暗线。逐点校正技术,整屏亮度、色度一致性和均匀性。
4、高刷新率,HD高清摄影机拍摄画面无条纹。
5、低反光性,采用黑色雾面灯和波纹吸光面罩,在亮光环境下反光小,画面依然清晰可见。
6、智能亮度调节,自动适应感光调节设备,不会因环境光而影响显示画面。
LED小间距产品参数
像素结构 | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED |
像素间距(mm) | 1.25 | 1.562 | 1.667 | 1.875 | 1.923 |
模组分辨率(W×H) | 160*120 | 128*96 | 120*96 | 128*128 | 104*78 |
模组尺寸(mm) | 128(W)x128(H) | 200(W)×150(H) | 200(W)×150(H) | 240(W)×240(H) | 200(W)×150(H) |
模组重量(kg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
模组最大功耗(W) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
箱体模组组成(W×H): | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
箱体分辨率(W×H): | 256*256 | 256*256 | 256*256 | 384*126 | 384*126 |
箱体尺寸(mm): | 400(W)×300(H) | 200(W)×100(H) | 200(W)×100(H) | 480(W)×480(H) | 400(W)×300(H) |
箱体面积(m2): |
0.26 |
0.26
|
0.26
|
0.26
|
0.26
|
箱体重量(kg): . | 4.8 | 8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
箱体像素密度(点/m2): | 640000 | 640000 | 360000 | 284445 | 270400 |
箱体平整度(mm): | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
维护方式: | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |
箱体形成: | 压铸铝/铁/铝/型材 | 压铸铝/铁/铝/型材 | 压铸铝/铁/铝/型材 | 压铸铝/铁/铝/型材 | 压铸铝/铁/铝/型材 |
单点亮度校正: | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单点色度校正: | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度(nits): | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
色温(K): | 2000—9300可调 | 2000—9300可调 | 2000—9300可调 | 2000—9300可调 | 2000—9300可调 |
视角(水平/垂直°): | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
发光点中心距偏差: | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度/色度均匀性: | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
对比度: | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
峰值功耗(W/箱体;W/m2): | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
平均功耗(W/箱体;W/m2): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
供电要求: | AC90~264V,频率47-63(Hz) | AC90~264V,频率47-63(Hz) | AC90~264V,频率47-63(Hz) | AC90~264V,频率47-63(Hz) | AC90~264V,频率47-63(Hz) |
安全特性: | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 |
换帧频率(Hz): | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
驱动方式: | 恒流驱动,32扫消隐2027驱动IC |
恒流驱动,32扫消隐2027驱动IC |
恒流驱动,32扫消隐2027驱动IC |
恒流驱动,32扫消隐2027驱动IC |
恒流驱动,32扫消隐2027驱动IC |
灰度级别: | 16384 | 16384 | 16384 | 65536 | 65536 |
刷新率(Hz): | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
颜色处理位数: | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
模组自带掉电存储功能: | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力: | 2K高清,4K超高清画面 | 2K高清,4K超高清画面 | 2K高清,4K超高清画面 | 2K高清,4K超高清画面 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值(hrs): | 10.0000H | 10.0000H | 10.0000H | 10.0000H | 10.0000H |
工作温/湿度范围(℃/RH): - | -10–40/ 10%-80%RH(无结露) | -10–40/ 10%-80%RH(无结露) | -10–40/ 10%-80%RH(无结露) | -10–40/ 10%-80%RH(无结露) | -10–40/ 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH): - | -20–60/ 10%-85%RH(无结露) | -20–60/ 10%-85%RH(无结露) | -20–60/ 10%-85%RH(无结露) | -20–60/ 10%-85%RH(无结露) | -20–60/ 10%-85%RH(无结露) |
适用标准: | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 |